Muratlı Hes Regülatörü Elektrik Santrali
| İşin Adı | Muratlı Hes Regülatörü Elektrik Santrali Kelkit Nehri Üzeri Sarpkayaköyü/Gölova/Sivas |
| Yatırımcı/İşveren | AS İNŞAAT SAN ve TİC A.Ş. |
| Sözleşme Tarihi | 15.10.2009 |
| İşin Bitirilme Tarihi | 31.12.2010 |
| Tünel Uzunluğu | 2,500 mt |
| a- Del Patlat | 1.900 mt |
| b-Zayıf Zemin C-3 Klası | 520 mt |
| c-Göçük Geçme | 80 mt |
| Tünel İç Çapı | 8.40/2.500 m*62.00 m2 144.000 m³ |
| Açık Kanal Kazı Uzunluğu | 1.344 mt |
| Toprak İşleri | 1.500.000 m³ |
| Püskürtme Beton | 11.500 m³ |
| Demir İksa | 500 Ton |
| Tünel Betonu | 40.000 m³ |
| Tünel Demiri | 2.250 Ton |
| Çelik Hasır | 400 Ton |
| Bulon Süren | 50.000 mt |
| Umbrella Blon Göçük Geçme | 5.500 mt |
